Parametry akumulatora wysokonapięciowego
Nr modelu. | iBAT-R-5.12H | |||
Dane skrzynki HV | ||||
Model skrzynki HV | iHCU-100P | |||
Wymiary skrzynki HV (szer. × głęb. × wys.) | 678×310×195 mm | |||
Waga skrzynki HV | 2,59 kg | |||
Dane akumulatora | ||||
Typ akumulatora | LiFePO4 | |||
Pojemność ogniw akumulatora | 100Ah | |||
Pojemność pojedynczej baterii | 5,12 kWh | |||
Wymiary pojedynczej baterii (szer. × głęb. × wys.) | 678×310×251 mm | |||
Waga pojedynczego akumulatora | 51,5 kg | |||
Dane systemowe | ||||
Ilość baterii | 3~12 szt. | |||
Zakres pojemności akumulatora | 15,36~61,44 kWh | |||
Zakres napięcia znamionowego | 153.6~614.4 V | |||
Zakres napięcia roboczego | 135V~681V | |||
Głębokość rozładowania | 93% | |||
Wydajność ładowania i rozładowania | >95% | |||
Pozostała dokładność baterii | <5% | |||
Temperatura ładowania | -10~0°C[3],0~55℃ | |||
Temperatura rozładowania | -20~55℃ | |||
Ciągły prąd ładowania i rozładowania[1] | 50A | |||
Maks. Prąd ładowania i rozładowania[1] | 100A | |||
Cykl życia | ≥6000[2] | |||
Design Life | 16 lat+ | |||
Komunikacja | CAN | |||
Instalacja | Stojak podłogowy | |||
Stopień ochrony | IP65 | |||
Transport SOC | 25%~35% | |||
Chłodzenie | Naturalny | |||
Wilgotność względna | <95% (bez kondensacji) | |||
Wysokość | <2000m | |||
Certyfikaty | CE, UN38.3, SDS | |||
[1] Na natężenie prądu ma wpływ temperatura i SOC [2] Zgodnie z warunkami testowymi: temperatura 25±2°C, prąd ładowania i rozładowania 0,5C/0,5C, 70%EOL≥6000 [3] Przy -10~0℃ do ładowania można użyć tylko niewielkiego prądu, około 0,08C. |
||||
Cechy akumulatora wysokonapięciowego
1
Bezpieczeństwo i niezawodność
Ogniwo pryzmatyczne LiFePO4 - wysokie bezpieczeństwo
Zabezpieczony przez zintegrowany system BMS na poziomie pojazdu
2
Elastyczne aplikacje
Każda bateria 5,12 kWh, skalowalna do 30,72 kWh
Dotyczy 1 i 3-fazowych hybrydowych falowników WN
3
Wysoka wydajność
Awaryjne zasilanie awaryjne o dużej mocy w przypadku awarii
IP55 do montażu wewnątrz i na zewnątrz budynków
4
Łatwa instalacja
Kompaktowy i lekki, szybka instalacja i konfiguracja. Prefabrykowane kable i złącza typu plug and play