Parameters voor batterijopslag op nutsschaal
Model | BESS-CTN-W3.44MWH | BESS-CTN-W5.0MWH |
Batterijgegevens | ||
Batterijtype | Lithium-ijzerfosfaat | Lithium-ijzerfosfaat |
Batterijcel | 3,2V/280Ah | 3,2V/280Ah |
Combinatie van batterijcellen | 9P416S | 14P400S |
Nominale capaciteit | 3,44MWh | 5,017MWh |
Nominale DC-spanning | 1228.8V | 1280V |
DC-spanningsbereik | 1017.6~1401.6V | 1060~1460V |
Oplaad-/ontlaadsnelheid | ≤0.5C | ≤0.5C |
DOD | 95% | 95% |
Batterijkoeling | Luchtkoeling | Luchtkoeling |
Algemene gegevens | ||
Afmetingen (BxDxH) mm | 10500x2438x2896 | 13716x2438x2896 |
Gewicht | 45t | 55t |
Beschermingsniveau | IP54 | IP54 |
Anti-corrosie graad | C4 | C4 |
Installatie locatie | Buiten | Buiten |
Bedrijfstemperatuurbereik | -20℃ ~55℃ | -20℃ ~55℃ |
Bereik opslagtemperatuur | -30℃ ~35℃ | -30℃ ~35℃ |
Relatieve vochtigheid | 5%~95% | 5%~95% |
Hoogte | ≤2000m (>2000m Afwijking) | ≤2000m (>2000m Afwijking) |
Temperatuurregeling batterij | Temperatuurgeregelde airconditioner van industriële kwaliteit | |
Brandbestrijdingssysteem | Heptafluorpropaan + Waterblussysteem | |
Communicatieprotocol | CAN/MODBUS | CAN/MODBUS |
Communicatie-interface | CAN2.0, RS485, Ethernet | CAN2.0, RS485, Ethernet |
Utility Scale Batterijopslag Kenmerken
1
Veiligheid en betrouwbaarheid
Lithium-ijzerfosfaatbatterij, hogere energiedichtheid en langere levensduur;
Beheersysteem met meerdere niveaus voor GBS, dekking van meerdere bemonsteringspunten met real-time gegevensfeedback, veiliger en intelligenter operationeel beheer.
2
Operationele zekerheid
De intelligente airconditioner van industriële kwaliteit en het functionele compartimentontwerp van de eenheid zorgen voor de beste bedrijfstemperatuur van de batterijcellen om de levensduur te verlengen;
Het thermisch beheersysteem is gekoppeld aan het batterijbeheersysteem voor realtime en nauwkeurige temperatuurregeling, waardoor het temperatuurverschil tussen de cellen ≤ 5°C blijft.
3
Handige installatie
Eenvoudige en handige installatie voor batterijcluster, plug and play;
IP54-bescherming en C3 anticorrosieklasse, bestand tegen ruwe buitenomgevingen.
4
Eenvoudige bediening en onderhoud
Ontwerp met dubbele deur aan de voorkant van de container, snel onderhoud voor de belangrijkste onderdelen;
Meerdere standaard kasttypes om te voldoen aan de eisen van verschillende toepassingsscenario's.