Driefasige hybride omvormerparameters
Modelnr. | iINV-HB3-8.0KH | iINV-HB3-10.0KH | iINV-HB3-12.0KH | iINV-HB3-15.0KH | |
PV-input | |||||
Max. ingangsvermogen | 12kW | 15kW | 18kW | 22,5 kW | |
Max. ingangsspanning | 1000V | ||||
Nominale ingangsspanning | 700V | ||||
MPPT-spanningsbereik | 180-850V | ||||
Volledig vermogen MPPT-spanningsbereik | 330-850V | 430-850V | 510-850V | 620-850V | |
Opstartspanning | 125V | ||||
Max. ingangsstroom | 13A/13A | ||||
Max. kortsluitstroom | 16A/16A | ||||
Aantal MPPT trackers | 2 | ||||
Aantal strings per MPPT | 2 | ||||
AC-uitgang | |||||
Nominaal uitgangsvermogen naar net | 8kVA | 10kVA | 12kVA | 15kVA | |
Max. uitgangsvermogen | 8,8kVA | 11,0kVA | 13,2kVA | 16,5kVA | |
Max. schijnbaar vermogen van net | 17,6kVA | 22kVA | 26,4 kVA | 33kVA | |
Max. schijnbare stroom van het net | 25.5A | 31.8A | 38.2A | 47.6A | |
Nominale uitgangsstroom naar net | 11.5A | 14.4A | 17.3A | 21.7A | |
Max. uitgangsstroom | 12.7A | 15.9A | 19.1A | 23.8A | |
Nominale spanning | 380/400V | ||||
Frequentie | 50/60Hz | ||||
Vermogensfactor | 0,99 achterblijvend - 0,99 voorlopend | ||||
THDi | <3% | ||||
Uitvoertopologie | 3W+N+PE | ||||
Batterijgegevens | |||||
Type batterij | Lithium/loodzuur | ||||
Spanningsbereik | 125-600V | ||||
Bereik werkspanning batterij | 150-550V | ||||
Max. laadstroom | 50A | ||||
Max. ontlaadstroom | 50A | ||||
Nominale laadstroom | 40A | ||||
Nominale ontlaadstroom | 40A | ||||
Communicatie-interface | KAN | ||||
EPS-uitvoer | |||||
Nominaal uitgangsvermogen | 8kVA | 10kVA | 12kVA | 15kVA | |
Max. uitgangsvermogen | 8,8kVA | 11,0kVA | 13,2kVA | 16,5kVA | |
Nominale uitgangsspanning | 400V, 3W+N+PE | ||||
Nominale uitgangsstroom | 11.5A | 14.4A | 17.3A | 21.7A | |
Max. uitgangsstroom | 12.7A | 15.9A | 19.1A | 23.8A | |
Nominale uitgangsfrequentie | 50/60Hz | ||||
Schakeltijd | <10ms | ||||
THDu | <2% | ||||
Algemene gegevens | |||||
MPPT efficiëntie | 99,9% | ||||
Max. efficiëntie | 97.9% | 98.2% | 98.2% | 97.6% | |
Euro. efficiëntie | 97.2% | 97.5% | 97.5% | 97.8% | |
Max. efficiëntie batterij opladen/ontladen | 97.5% | 97.5% | 97.6% | 97.8% | |
Afmetingen (BxDxH) | 596*220*566mm | ||||
Gewicht | 32 kg | ||||
Bedrijfstemperatuur | -25C-60℃ | ||||
Relatieve vochtigheid | 0-95% (geen condensatie) | ||||
Hoogte | 4.000 (>2.000 Derating) | ||||
Beschermingsgraad | IP65 | ||||
Koeling | Natuurlijk | ||||
Geluid | ≤25dB | ||||
Zelfverbruik | <20W | ||||
Kenmerken | |||||
HMI | LCD,APP | ||||
Communicatie | CAN / RS485 / WIFI / GPRS (optioneel) | ||||
Certificering | |||||
Certificaten | CE, RoHS, EN50549, VDE, G99, RfG, NC RFG, PTPIREE, PPDS, NRS, CEI |
Kenmerken Driefasige hybride omvormer
1
Flexibel
Lichtgewicht en compact, eenvoudig te installeren
Beschermingsgraad IP65, ruimtebesparende wandmontage
Naadloze overgang naar back-upmodus voor bescherming tegen stroomuitval
2
Betrouwbaar
Ingebouwd EMS voor optimaal batterijbeheer
Biedt 100 ongebalanceerde % belastingen in back-upmodus
Ondersteunt bescherming tegen omgekeerde polariteit van de batterij en anti-terugloopfunctie
3
Geavanceerd
Software-updates op afstand en aanpasbare instellingen
Flexibele inbedrijfstelling met smartphone
Gratis online monitoring voor een beter energiebeheer voor eindgebruikers, installateurs en detailhandelaars