Smart PV ESS kastparameters
Modelnr. | EFIS-D-W50/100H |
Batterijgegevens | |
Type batterij | LiFePO4 |
Capaciteit batterijcel | 3,2V/280Ah |
Batterijcelcombinatie | 1P112S |
Nominale capaciteit | 100,35 kWh |
Nominale spanning | 358.4V |
Spanningswoede | GELIJKSTROOM 296,8~408,8V |
Max. laad-/ontlaadstroom | 100A |
DOD | 90% |
Koelmethode | Ventilatorkoeling |
PV-ingang | |
Max. ingangsvermogen | 75KW |
Max. ingangsspanning | 1000V |
MPPT-bedrijfsspanningsbereik | 200-850V/620V |
Opstartspanning | 180V |
Max. ingangsstroom | 30A*4 |
Max. kortsluitstroom | 40A*4 |
Aantal MPPT trackers | 4 |
Aantal strings per MPPT | 2 |
AC-uitgang | |
Nominaal uitgangsvermogen | 50KW |
Nominale uitgangsspanning | 380V/400V, 3L/N/PE |
Normuitgangsfrequentie | 50Hz/60Hz |
Max. uitgangsstroom | 83A |
Vermogensfactor | ~1 (0,8 lead tot 0,8 lag, kan worden ingesteld) |
THDi | <3% |
Back-up gegevens | |
Nominale uitgangsspanning | 380V/400V, 3L/N/PE |
Normuitgangsfrequentie | 50Hz/60Hz |
Nominale uitgangsstroom | 83A |
Nominaal uitgangsvermogen | 35,8 kW |
Max. schijnbaar vermogen | 35,8kVA |
Max. eenfasig schijnbaar vermogen | 12kVA |
Schakeltijd | <20ms |
Systeemgegevens | |
Afmetingen (BxDxH) | 1530*1280*1740mm |
Gewicht | 1.5t |
Beschermingsgraad | IP54 |
Corrosiewerende kwaliteit | C4 |
Bedrijfstemperatuur | -20℃~55℃ |
Opslagtemperatuur | -30℃~55℃ |
Relatieve vochtigheid | ≤100% |
Temperatuurregeling | Industriële airconditioning |
Brandbeveiliging | Aerosol |
Hoogte | ≤3000m |
PCS-koelmethode | Geforceerde luchtkoeling |
Communicatieprotocol | Modbus /RS485 |
Communicatie-interface | RJ45 |
Kenmerken Smart PV ESS-kast
1
Alles-in-één ontwerp
Geïntegreerd PV- en opslagsysteem met superbrede PV-ingangsspanning;
Kleine voetafdruk en IP54-beschermingsgraad voor installatie buitenshuis.
2
Veilig en betrouwbaar
Krachtige batterijcel, voldoet aan IEC/UL/GB-norm;
Geavanceerd BMS, dekking van meerdere meetpunten, real-time terugkoppeling van gegevens;
Onafhankelijke enkele clusterbatterij, geen circulerende stroom, veiliger voor gebruik.
3
Handig en flexibel
Ondersteuning van zelfverbruik, piek- en dalarbitrage, noodstroomvoorziening enz. voor verschillende toepassingen;
Naadloze overgang naar back-upmodus bij stroomuitval.
4
Slim en gebruiksvriendelijk
Intelligent EMS met diverse functies ontwikkeld door Hoenergy;
Digitaal systeem, snelle diagnose, ondersteuning voor bewaking op afstand en upgrade;
Kleurrijk groot LCD-scherm, mens-machine-interface interactie gebruiksvriendelijk.