Laagspanning Lithium-ion batterij parameters
Batterij Model | iBAT-M-5.32L | ||||||||
Batterijtype | Lithium-ion | Gewicht | 43 kg | ||||||
Nominale capaciteit | 5,32 kWh | Afmetingen (LxBxH) | 482x500x133mm | ||||||
Diepte van afvoer | 93% | Bescherming tegen binnendringen | IP20 | ||||||
Efficiëntie laden/ontladen | 98% | Levenscyclus | ≧6000 | ||||||
Nominale spanning | 51.2V | Levensduur ontwerp | 16 jaar+ | ||||||
Bedrijfsspanning | 43,2V~57,6V | Veiligheidsnormen | CE, UN38.3, SDS | ||||||
Continu laden/ontladen | 52A | Bescherming | Kortsluitbeveiliging, overlaadbeveiliging, overontlading, overtemperatuurbeveiliging | ||||||
Max. laad-/ontlaadstroom | 100A | Communicatie | CAN tussen accu en omvormer RS485 tussen accu's | ||||||
Temperatuur van de lading | 0℃~45℃ | Compatibele omvormer | Sungrow/Huawei/GoodWe/Growat/ Sofar/Fox/Voltronic | ||||||
Afvoertemperatuur | -10℃~55℃ | ||||||||
Model kast | iCAB-M-L2 | iCAB-M-L3 | iCAB-M-L4 | ||||||
Batterijnummer | 2st | 3st | 4st | ||||||
Nominale capaciteit | 10,64 kWh | 15,96 kWh | 21,28 kWh | ||||||
Diepte van
Afvoer |
93% | Nominale spanning | 51.2V | ||||||
Bedrijfsspanning | 43,2V~57,6V | Continue laad-/ontlaadstroom | 52A | ||||||
Max. laad-/ontlaadstroom | 100A | Communicatie-interface | CAN/RS485 | ||||||
Bescherming tegen binnendringen | IP65 | Afmetingen (LxBxH) | 600x350x1300 mm | ||||||
Model kast | iCAB-M-6PC | ||||||||
Batterijnummer | 2st | 3st | 4st | 5st | 6st | ||||
Nominale capaciteit | 10,6 kWh | 15,9 kWh | 21,2kWh | 26,6 kWh | 31,9 kWh | ||||
Diepte van afvoer | 93% | Nominale spanning | 51.2V | ||||||
Bedrijfsspanning | 43,2V~57,6V | Continue laad-/ontlaadstroom | 52A | ||||||
Max. laad-/ontlaadstroom | 100A | Communicatie-interface | CAN/RS485 | ||||||
Bescherming tegen binnendringen | IP21 | Afmetingen (LxBxH) | 600x600x1164 mm |
Laag-voltage Lithium-ion batterij kenmerken
1
Hoge prestaties
LFP prismatische batterijcel, hoge veiligheid
2
Klein volume en hoge capaciteit
Modulair ladeontwerp, accucapaciteit 5,32 kWh
3
Gemakkelijk te installeren
Probleemloos ontwerp, plug-and-play
4
lange levensduur
Probleemloos ontwerp, plug-and-play
5
Zeer veilig en betrouwbaar
Met superieur BMS op voertuigniveau, betrouwbaardere beveiligingsfuncties
6
Flexibele toepassingen
Schaalbaar tot 21,28kWh/31,92kWh op basis van behoefte