Hoogspanning Lithium-ion batterij parameters
Modelnr. | iBAT-R-2.56H | |||
HV doosgegevens | ||||
HV doos Model | iHCU-50 | |||
HV Doosafmeting (W×D×H) | 512×460×215 mm | |||
HV doos gewicht | 14,5kg | |||
Batterijgegevens | ||||
Batterijtype | LiFePO4 | |||
Capaciteit batterijcel | 50Ah | |||
Capaciteit enkele batterij | 2,56 kWh | |||
Enkele batterij Afmeting (W×D×H) | 512×460×150 mm | |||
Gewicht enkele batterij | 34 kg | |||
Systeemgegevens | ||||
Batterijhoeveelheid | 3~12 stuks | |||
Bereik batterijcapaciteit | 7,68~30,72kWh | |||
Nominale spanning | 153.6~307.2 V | |||
Bereik werkspanning | 135V~336V | |||
Diepte van afvoer | 93% | |||
Efficiëntie laden/ontladen | >95% | |||
Nauwkeurigheid resterende batterij | <5% | |||
Temperatuur van de lading | -10~0°C[3],0~55℃ | |||
Afvoertemperatuur | -20~55℃ | |||
Continue laad- en ontlaadstroom[1] | 25A | |||
Max. Laad-/ontlaadstroom[1] | 50A | |||
Levenscyclus | ≥6000[2] | |||
Ontwerp leven | 16 jaar+ | |||
Communicatie | KAN | |||
Installatie | Vloerstandaard | |||
Beschermingsgraad | IP65 | |||
Vervoer SOC | 25%~35% | |||
Koeling | Natuurlijk | |||
Relatieve vochtigheid | <95% (geen condensatie) | |||
Hoogte | <2000m | |||
Certificaten | CE, UN38.3, SDS | |||
[1] De stroom wordt beïnvloed door de temperatuur en SOC [2] Volgens de testomstandigheden: temperatuur 25±2°C, laad- en ontlaadstroom 0,5C/0,5C, 70%EOL≥6000 [3] Bij -10~0℃ kan slechts een kleine stroom gebruikt worden om op te laden, ongeveer 0,08C. |
||||
Lithium-ion batterij met hoog voltage Eigenschappen
1
Flexibele toepassingen
Elke batterij 2,56 kWh, uitbreidbaar tot 30,72 kWh;
Toepasbaar op 1 & 3 fase HV hybride omvormers.
2
Veiligheid en betrouwbaarheid
Prismatische LiFePO4-batterijcel, zeer veilig;
Beveiligd door geïntegreerd superieur BMS op voertuigniveau
3
Hoge prestaties
Krachtige noodback-up bij stroomuitval;
IP65 voor installatie binnen en buiten.
4
Eenvoudige installatie
Compact en licht, snelle installatie en configuratie;
Kant-en-klare kabels en connectoren voor plug-and-play.