Parameters hoogspanningsbatterij
Modelnr. | iBAT-R-5.12H | |||
HV doosgegevens | ||||
HV doos Model | iHCU-100P | |||
HV Doosafmeting (W×D×H) | 678×310×195 mm | |||
HV doos gewicht | 2,59kg | |||
Batterijgegevens | ||||
Batterijtype | LiFePO4 | |||
Capaciteit batterijcel | 100Ah | |||
Capaciteit enkele batterij | 5,12 kWh | |||
Enkele batterij Afmeting (W×D×H) | 678×310×251 mm | |||
Gewicht enkele batterij | 51,5 kg | |||
Systeemgegevens | ||||
Batterijhoeveelheid | 3~12 stuks | |||
Bereik batterijcapaciteit | 15,36~61,44 kWh | |||
Nominale spanning | 153.6~614.4 V | |||
Bereik werkspanning | 135V~681V | |||
Diepte van afvoer | 93% | |||
Efficiëntie laden/ontladen | >95% | |||
Nauwkeurigheid resterende batterij | <5% | |||
Temperatuur van de lading | -10~0°C[3],0~55℃ | |||
Afvoertemperatuur | -20~55℃ | |||
Continue laad- en ontlaadstroom[1] | 50A | |||
Max. Laad-/ontlaadstroom[1] | 100A | |||
Levenscyclus | ≥6000[2] | |||
Ontwerp leven | 16 jaar+ | |||
Communicatie | KAN | |||
Installatie | Vloerstandaard | |||
Beschermingsgraad | IP65 | |||
Vervoer SOC | 25%~35% | |||
Koeling | Natuurlijk | |||
Relatieve vochtigheid | <95% (geen condensatie) | |||
Hoogte | <2000m | |||
Certificaten | CE, UN38.3, SDS | |||
[1] De stroom wordt beïnvloed door de temperatuur en SOC [2] Volgens de testomstandigheden: temperatuur 25±2°C, laad- en ontlaadstroom 0,5C/0,5C, 70%EOL≥6000 [3] Bij -10~0℃ kan slechts een kleine stroom gebruikt worden om op te laden, ongeveer 0,08C. |
||||
Kenmerken hoogspanningsbatterij
1
Veiligheid en betrouwbaarheid
LiFePO4 prismatische batterijcel, hoge veiligheid
Beveiligd door geïntegreerd superieur BMS op voertuigniveau
2
Flexibele toepassingen
Elke batterij 5,12kWh, schaalbaar tot 30,72kWh
Toepasbaar op 1 & 3 fase HV hybride omvormers
3
Hoge prestaties
Krachtige noodback-up bij stroomuitval
IP55 voor installatie binnen en buiten
4
Eenvoudige installatie
Compact en licht, snelle installatie en configuratie. Kant-en-klare kabels en connectoren voor plug-and-play