Parametri delle batterie agli ioni di litio a bassa tensione
Modello di batteria | iBAT-M-5.32L | ||||||||
Tipo di batteria | Ioni di litio | Peso | 43 kg | ||||||
Capacità nominale | 5,32 kWh | Dimensioni (LxLxH) | 482x500x133 mm | ||||||
Profondità di scarico | 93% | Protezione dall'ingresso | IP20 | ||||||
Efficienza di carica/scarica | 98% | Ciclo di vita | ≧6000 | ||||||
Tensione nominale | 51.2V | Durata del progetto | 16 anni+ | ||||||
Tensione di esercizio | 43,2V~57,6V | Standard di sicurezza | CE, UN38.3, SDS | ||||||
Carica/scarica continua | 52A | Protezioni | Protezione da cortocircuito, sovraccarico, sovrascarico e sovratemperatura | ||||||
Corrente massima di carica/scarica | 100A | Comunicazione | CAN tra batteria e inverter RS485 tra le batterie | ||||||
Temperatura di carica | 0℃~45℃ | Inverter compatibile | Sungrow/Huawei/GoodWe/Growat/Sofar/Fox/Voltronic | ||||||
Temperatura di scarico | -10℃~55℃ | ||||||||
Modello di mobile | iCAB-M-L2 | iCAB-M-L3 | iCAB-M-L4 | ||||||
Numero di batteria | 2 pezzi | 3 pezzi | 4 pezzi | ||||||
Capacità nominale | 10,64 kWh | 15,96 kWh | 21,28 kWh | ||||||
Profondità di
Scarico |
93% | Tensione nominale | 51.2V | ||||||
Tensione di esercizio | 43,2V~57,6V | Corrente di carica/scarica continua | 52A | ||||||
Corrente massima di carica/scarica | 100A | Interfaccia di comunicazione | CAN/RS485 | ||||||
Protezione dall'ingresso | IP65 | Dimensioni (LxLxH) | 600x350x1300 mm | ||||||
Modello di mobile | iCAB-M-6PC | ||||||||
Numero di batteria | 2 pezzi | 3 pezzi | 4 pezzi | 5 pezzi | 6 pezzi | ||||
Capacità nominale | 10,6 kWh | 15,9 kWh | 21,2 kWh | 26,6 kWh | 31,9 kWh | ||||
Profondità di scarico | 93% | Tensione nominale | 51.2V | ||||||
Tensione di esercizio | 43,2V~57,6V | Corrente di carica/scarica continua | 52A | ||||||
Corrente massima di carica/scarica | 100A | Interfaccia di comunicazione | CAN/RS485 | ||||||
Protezione dall'ingresso | IP21 | Dimensioni (LxLxH) | 600x600x1164 mm |
Caratteristiche della batteria agli ioni di litio a bassa tensione
1
Prestazioni elevate
Batteria prismatica LFP, ad alta sicurezza
2
Volume ridotto e capacità elevata
Design modulare a cassetto, capacità della batteria 5,32kWh
3
Facile da installare
Design a prova di bomba, plug and play
4
lunga durata di vita
Design a prova di bomba, plug and play
5
Elevata sicurezza e affidabilità
Con un BMS di livello superiore a livello di veicolo, funzioni di protezione più affidabili
6
Applicazioni flessibili
Scalabile a 21,28kWh/31,92kWh in base alle esigenze