Parámetros de la batería de litio montada en la pared
Nº de modelo | iBAT-W-5.12L |
Tipo de batería | LFP |
Capacidad de la célula | 100Ah |
Capacidad de la batería | 5,12 kWh |
DOD | 93% |
Tensión nominal | 51.2V |
Rango de tensión | 43.2~57.6V |
Corriente continua de carga/descarga | 100A/100A |
Peso de la batería | 44 kg |
Dimensiones de la batería (LxAxA) | 445x145x575mm |
Comunicación | CAN, 485 |
Temperatura de funcionamiento | -10℃~55℃ |
Temperatura de almacenamiento | -20℃~55℃ |
Humedad | ≦95% (sin condensación) |
Altitud | <2000m |
Protección contra la penetración | IP20 |
Refrigeración | Natural |
Ciclos | ≧6000* |
Batería de litio de pared Características
Alto rendimiento
Célula de batería LFP de nivel A, alta seguridad
Larga vida útil
DOD hasta 93%, ciclo de vida≥6000
Alta seguridad y fiabilidad
Con un BMS superior a nivel de vehículo, funciones de protección más fiables
Puesta en servicio rápida
Asignación automática de ID
Fácil de instalar
Diseño mural, ocupa poco espacio