Parámetros de las baterías de iones de litio de bajo voltaje
Modelo de batería | iBAT-M-5.32L | ||||||||
Tipo de batería | Ión de litio | Peso | 43 kg | ||||||
Capacidad nominal | 5,32 kWh | Dimensiones (LxAxA) | 482x500x133mm | ||||||
Profundidad de descarga | 93% | Protección contra la penetración | IP20 | ||||||
Eficacia de carga/descarga | 98% | Ciclo de vida | ≧6000 | ||||||
Tensión nominal | 51.2V | Vida útil del diseño | 16 años o más | ||||||
Tensión de funcionamiento | 43,2V~57,6V | Normas de seguridad | CE, UN38.3, SDS | ||||||
Carga/descarga continua | 52A | Protecciones | Protección contra cortocircuitos, sobrecarga, sobredescarga y sobretemperatura | ||||||
Corriente máx. de carga/descarga | 100A | Comunicación | CAN entre batería e inversor RS485 entre baterías | ||||||
Temperatura de carga | 0℃~45℃ | Inversor compatible | Sungrow/Huawei/GoodWe/Growat/ Sofar/Fox/Voltronic | ||||||
Temperatura de descarga | -10℃~55℃ | ||||||||
Modelo de armario | iCAB-M-L2 | iCAB-M-L3 | iCAB-M-L4 | ||||||
Número de batería | 2 piezas | 3 piezas | 4 piezas | ||||||
Capacidad nominal | 10,64 kWh | 15,96 kWh | 21,28 kWh | ||||||
Profundidad de
Descarga |
93% | Tensión nominal | 51.2V | ||||||
Tensión de funcionamiento | 43,2V~57,6V | Corriente continua de carga/descarga | 52A | ||||||
Corriente máx. de carga/descarga | 100A | Interfaz de comunicación | CAN/RS485 | ||||||
Protección contra la penetración | IP65 | Dimensiones (LxAxA) | 600x350x1300 mm | ||||||
Modelo de armario | iCAB-M-6PC | ||||||||
Número de batería | 2 piezas | 3 piezas | 4 piezas | 5 piezas | 6 piezas | ||||
Capacidad nominal | 10,6 kWh | 15,9 kWh | 21,2 kWh | 26,6 kWh | 31,9 kWh | ||||
Profundidad de descarga | 93% | Tensión nominal | 51.2V | ||||||
Tensión de funcionamiento | 43,2V~57,6V | Corriente continua de carga/descarga | 52A | ||||||
Corriente máx. de carga/descarga | 100A | Interfaz de comunicación | CAN/RS485 | ||||||
Protección contra la penetración | IP21 | Dimensiones (LxAxA) | 600x600x1164 mm |
Batería de iones de litio de bajo voltaje Características
1
Alto rendimiento
Pila prismática LFP, alta seguridad
2
Pequeño volumen y gran capacidad
Diseño modular tipo cajón, capacidad de la batería 5,32 kWh
3
Fácil de instalar
Diseño a prueba de tontos, plug and play
4
larga vida útil
Diseño a prueba de tontos, plug and play
5
Alta seguridad y fiabilidad
Con un BMS superior a nivel de vehículo, funciones de protección más fiables
6
Aplicaciones flexibles
Escalable a 21,28 kWh/31,92 kWh en función de las necesidades