Parámetros de la batería de bajo voltaje
Tipo | iBAT-R-5.12L | ||||
Tipo de batería | LFP | ||||
Capacidad de la célula | 100Ah | ||||
Capacidad de la batería | 5,12 kWh | ||||
Capacidad ampliable | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | 25,6 kWh | 30,72 kWh |
Número de batería | 2 unidades | 3 piezas | 4 piezas | 5 piezas | 6 piezas |
Dimensiones (L x A x A mm) | 678x310x571 | 678x310x822 | 678x310x1073 | 678x310x1073 | 678x310x1575 |
Peso | 123 kg | 178 kg | 233 kg | 288 kg | 343kg |
DOD | 93% | ||||
Tensión nominal | 51.2V | ||||
Rango de tensión | 43.2~57.6V | ||||
Corriente continua de carga/descarga | 50A | ||||
Corriente máx. de carga/descarga | 100A | ||||
Peso de la batería | 55 kg | ||||
Dimensiones de la batería (L x A x A) | 678 x 310 x 251 mm | ||||
Comunicación | CAN, 485 | ||||
Temperatura de funcionamiento | -10°C~55°C | ||||
Temperatura de almacenamiento | -20°C~55°C | ||||
Humedad | ≦95% (sin condensación) | ||||
Altitud | <2000m | ||||
Protección contra la penetración | IP65 | ||||
Refrigeración | Natural | ||||
Ciclo de vida | ≧6000 | ||||
Normas de seguridad | CE, UN38.3, SDS, IEC62619 |
Características de la batería de bajo voltaje
1
Alto rendimiento
Célula de batería LFP, alimentación de reserva segura y fiable durante 24 horas, sin preocupaciones en caso de apagón
Batería única de 5 12 kWh, ampliable a 30,72 kWh
2
Económico e inteligente
Generación fotovoltaica de autoconsumo para reducir las emisiones de carbono
Carga durante el día y descarga por la noche para ahorrar en la factura de la luz
3
Fácil de instalar
Plug and play, fácil de instalar
Baterías apilables, ampliación flexible de la potencia de reserva