Parámetros de las baterías de iones de litio de alto voltaje
Nº de modelo | iBAT-R-2.56H | |||
Datos de la caja de alta tensión | ||||
Modelo de caja de alta tensión | iHCU-50 | |||
Dimensiones de la caja HV (An×P×Al) | 512×460×215 mm | |||
Peso de la caja HV | 14,5 kg | |||
Datos de la batería | ||||
Tipo de batería | LiFePO4 | |||
Capacidad de las pilas | 50Ah | |||
Capacidad de una batería | 2,56 kWh | |||
Batería individual Dimensiones (An×P×Al) | 512×460×150 mm | |||
Peso de una batería | 34 kg | |||
Datos del sistema | ||||
Cantidad de pilas | 3~12 piezas | |||
Rango de capacidad de la batería | 7,68~30,72kWh | |||
Rango de tensión nominal | 153.6~307.2 V | |||
Rango de tensión de trabajo | 135V~336V | |||
Profundidad de descarga | 93% | |||
Eficiencia de carga y descarga | >95% | |||
Precisión de la batería residual | <5% | |||
Temperatura de carga | -10~0°C[3],0~55℃ | |||
Temperatura de descarga | -20~55℃ | |||
Corriente continua de carga y descarga[1] | 25A | |||
Máx. Corriente de carga y descarga[1] | 50A | |||
Ciclo de vida | ≥6000[2] | |||
Diseño de vida | 16 años o más | |||
Comunicación | CAN | |||
Instalación | Soporte de suelo | |||
Grado de protección | IP65 | |||
Transporte SOC | 25%~35% | |||
Refrigeración | Natural | |||
Humedad relativa | <95% (sin condensación) | |||
Altitud | <2000m | |||
Certificados | CE, UN38.3, SDS | |||
[1] La corriente se ve afectada por la temperatura y el SOC [2] Según las condiciones de prueba: temperatura 25±2°C, corriente de carga y descarga 0,5C/0,5C, 70%EOL≥6000 [3] A -10~0℃, sólo se puede utilizar una pequeña corriente para cargar, alrededor de 0,08C. |
||||
Batería de iones de litio de alto voltaje Características
1
Aplicaciones flexibles
Cada batería 2,56 kWh, ampliable a 30,72 kWh;
Aplicable a inversores híbridos de alta tensión de 1 y 3 fases.
2
Seguridad y fiabilidad
Célula de batería prismática LiFePO4, alta seguridad;
Garantizado por un sistema BMS superior integrado en el vehículo
3
Alto rendimiento
Respaldo de emergencia de alta potencia en caso de apagón;
IP65 para instalación en interiores y exteriores.
4
Fácil instalación
Compacto y ligero, de rápida instalación y configuración;
Cables y conectores prefabricados para plug and play.