Parameter für Batteriespeicher im Versorgungsmaßstab
Modell | BESS-CTN-W3.44MWH | BESS-CTN-W5.0MWH |
Batterie-Daten | ||
Akku-Typ | Lithium-Eisen-Phosphat | Lithium-Eisen-Phosphat |
Batteriezelle | 3,2V/280Ah | 3,2V/280Ah |
Batteriezellen-Kombination | 9P416S | 14P400S |
Nominale Kapazität | 3,44MWh | 5,017MWh |
Nenn-Gleichspannung | 1228.8V | 1280V |
DC-Spannungsbereich | 1017.6~1401.6V | 1060~1460V |
Lade-/Entladerate | ≤0.5C | ≤0.5C |
DOD | 95% | 95% |
Kühlung der Batterie | Luftkühlung | Luftkühlung |
Allgemeine Daten | ||
Abmessungen (BxTxH) mm | 10500x2438x2896 | 13716x2438x2896 |
Gewicht | 45t | 55t |
Schutzniveau | IP54 | IP54 |
Anti-Korrosions-Güteklasse | C4 | C4 |
Einbauort | Draußen | Draußen |
Betriebstemperaturbereich | -20℃ ~55℃ | -20℃ ~55℃ |
Temperaturbereich bei Lagerung | -30℃ ~35℃ | -30℃ ~35℃ |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5%~95% | 5%~95% |
Höhenlage | ≤2000m(>2000m Derating) | ≤2000m(>2000m Derating) |
Batterie-Temperaturregelung | Temperaturgesteuerte Klimaanlage in Industriequalität | |
System zur Brandbekämpfung | Heptafluoropropan +Wasser-Feuerlöschanlage | |
Kommunikationsprotokoll | CAN/MODBUS | CAN/MODBUS |
Kommunikationsschnittstelle | CAN2.0, RS485, Ethernet | CAN2.0, RS485, Ethernet |
Merkmale von Batteriespeichern im Versorgungsmaßstab
1
Sicherheit und Verlässlichkeit
Lithium-Eisenphosphat-Akku, höhere Energiedichte und längere Lebensdauer;
Mehrstufiges BMS-Managementsystem, Abdeckung mehrerer Probenahmestellen mit Datenrückmeldung in Echtzeit, sichereres und intelligenteres Betriebsmanagement.
2
Betriebliche Absicherung
Intelligente Klimaanlage in Industriequalität und funktionelles Design des Gerätefachs sorgen für eine optimale Betriebstemperatur der Batteriezellen, um die Lebensdauer zu verlängern;
Das Wärmemanagementsystem ist mit dem Batteriemanagementsystem verbunden, um die Temperatur in Echtzeit und präzise zu steuern und den Temperaturunterschied zwischen den Zellen auf ≤ 5 °C zu halten.
3
Bequeme Installation
Einfache und bequeme Installation für Batterie-Cluster, Plug and Play;
Schutzart IP54 und Korrosionsschutzklasse C3, für den Einsatz in rauen Außenumgebungen geeignet.
4
Einfache Bedienung und Wartung
Doppeltürkonstruktion an der Vorderseite des Containers, schnelle Wartung der Kernkomponenten;
Mehrere standardisierte Schranktypen, um die Anforderungen einer Vielzahl von Anwendungsszenarien zu erfüllen.