Parameter des dreiphasigen Hybrid-Wechselrichters
Modell Nr. | iINV-HB3-8.0KH | iINV-HB3-10.0KH | iINV-HB3-12.0KH | iINV-HB3-15.0KH | |
PV-Eingang | |||||
Max. Eingangsleistung | 12kW | 15kW | 18kW | 22,5 kW | |
Max. Eingangsspannung | 1000V | ||||
Nenneingangsspannung | 700V | ||||
MPPT-Spannungsbereich | 180-850V | ||||
MPPT-Spannungsbereich bei voller Leistung | 330-850V | 430-850V | 510-850V | 620-850V | |
Anfahrspannung | 125V | ||||
Max. Eingangsstrom | 13A/13A | ||||
Max. Kurzschlussstrom | 16A/16A | ||||
Anzahl der MPPT-Tracker | 2 | ||||
ANZAHL der Strings pro MPPT | 2 | ||||
AC-Ausgang | |||||
Nennausgangsleistung ins Netz | 8kVA | 10kVA | 12kVA | 15kVA | |
Max. Ausgangsleistung | 8,8kVA | 11,0kVA | 13,2kVA | 16,5kVA | |
Max. Scheinleistung aus dem Netz | 17,6kVA | 22kVA | 26,4kVA | 33kVA | |
Max. Scheinstrom aus dem Netz | 25.5A | 31.8A | 38.2A | 47.6A | |
Nennausgangsstrom zum Netz | 11.5A | 14.4A | 17.3A | 21.7A | |
Max. Ausgangsstrom | 12.7A | 15.9A | 19.1A | 23.8A | |
Nennspannung | 380/400V | ||||
Frequenz | 50/60Hz | ||||
Leistungsfaktor | 0,99 nacheilend - 0,99 führend | ||||
THDi | <3% | ||||
Topologie der Ausgabe | 3W+N+PE | ||||
Batterie-Daten | |||||
Akku-Typ | Lithium/Blei-Säure | ||||
Spannungsbereich | 125-600V | ||||
Betriebsspannungsbereich der Batterie | 150-550V | ||||
Max. Ladestrom | 50A | ||||
Max. Entladestrom | 50A | ||||
Nennladestrom | 40A | ||||
Nennentladestrom | 40A | ||||
Kommunikationsschnittstelle | CAN | ||||
EPS-Ausgabe | |||||
Nominale Ausgangsleistung | 8kVA | 10kVA | 12kVA | 15kVA | |
Max. Ausgangsleistung | 8,8kVA | 11,0kVA | 13,2kVA | 16,5kVA | |
Nominale Ausgangsspannung | 400V,3W+N+PE | ||||
Nominaler Ausgangsstrom | 11.5A | 14.4A | 17.3A | 21.7A | |
Max. Ausgangsstrom | 12.7A | 15.9A | 19.1A | 23.8A | |
Nominale Ausgangsfrequenz | 50/60Hz | ||||
Schaltzeit | <10ms | ||||
THDu | <2% | ||||
Allgemeine Angaben | |||||
MPPT-Wirkungsgrad | 99.9% | ||||
Maximaler Wirkungsgrad | 97.9% | 98.2% | 98.2% | 97.6% | |
Euro. Effizienz | 97.2% | 97.5% | 97.5% | 97.8% | |
Maximaler Wirkungsgrad beim Laden/Entladen der Batterie | 97.5% | 97.5% | 97.6% | 97.8% | |
Abmessungen (BxTxH) | 596*220*566mm | ||||
Gewicht | 32kg | ||||
Betriebstemperatur | -25C-60℃ | ||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 0-95%(nicht kondensierend) | ||||
Höhenlage | 4.000 (>2.000 Derating) | ||||
Schutzgrad | IP65 | ||||
Kühlung | Natürlich | ||||
Lärm | ≤25dB | ||||
Selbstverzehr | <20W | ||||
Eigenschaften | |||||
HMI | LCD,APP | ||||
Kommunikation | CAN / RS485 / WIFI / GPRS (optional) | ||||
Zertifizierung | |||||
Bescheinigungen | CE, RoHS, EN50549, VDE, G99, RfG, NC RFG, PTPIREE, PPDS, NRS, CEI |
Dreiphasiger Hybrid-Wechselrichter Merkmale
1
Flexibel
Leicht und kompakt, einfach zu installieren
Schutzart IP65, platzsparende Wandmontage
Nahtloser Übergang in den Backup-Modus zum Schutz vor Stromausfällen
2
Zuverlässig
Eingebautes EMS zur Optimierung des Batteriemanagements
Bietet 100 unsymmetrische %-Lasten im Backup-Modus
Unterstützt den Verpolungsschutz der Batterie und die Anti-Rückfluss-Funktion
3
Fortgeschrittene
Remote-Software-Updates und anpassbare Einstellungen
Touch flexible Inbetriebnahme mit Smartphone
Kostenlose Online-Überwachung zur Verbesserung des Energiemanagements für Endverbraucher, Installateure und Einzelhändler