Niedervolt-Lithium-Ionen-Batterie Parameter
Batterie-Modell | iBAT-M-5.32L | ||||||||
Akku-Typ | Lithium-Ionen | Gewicht | 43kg | ||||||
Nominale Kapazität | 5,32kWh | Abmessungen (LxBxH) | 482x500x133mm | ||||||
Tiefe der Entleerung | 93% | Schutz gegen Eindringen | IP20 | ||||||
Wirkungsgrad beim Laden/Entladen | 98% | Zyklus Leben | ≧6000 | ||||||
Nennspannung | 51.2V | Lebensdauer der Konstruktion | 16 Jahre+ | ||||||
Betriebsspannung | 43,2V~57,6V | Sicherheitsstandards | CE, UN38.3, SDS | ||||||
Kontinuierliche Ladung/Entladung | 52A | Schutzmaßnahmen | Kurzschlussschutz, Überladungsschutz, Überentladungsschutz, Übertemperaturschutz | ||||||
Max. Lade-/Entladestrom | 100A | Kommunikation | CAN zwischen Batterie und Wechselrichter RS485 zwischen Batterien | ||||||
Ladung Temperatur | 0℃~45℃ | Kompatibler Wechselrichter | Sungrow/Huawei/GoodWe/Growat/ Sofar/Fox/Voltronic | ||||||
Entladetemperatur | -10℃~55℃ | ||||||||
Kabinett-Modell | iCAB-M-L2 | iCAB-M-L3 | iCAB-M-L4 | ||||||
Batterie Nummer | 2Stück | 3Stück | 4Stück | ||||||
Nominale Kapazität | 10,64 kWh | 15,96 kWh | 21,28 kWh | ||||||
Tiefe der
Entladung |
93% | Nennspannung | 51.2V | ||||||
Betriebsspannung | 43,2V~57,6V | Kontinuierlicher Lade-/Entladestrom | 52A | ||||||
Max. Lade-/Entladestrom | 100A | Kommunikationsschnittstelle | CAN/RS485 | ||||||
Schutz gegen Eindringen | IP65 | Abmessungen (LxBxH) | 600x350x1300 mm | ||||||
Kabinett-Modell | iCAB-M-6PC | ||||||||
Batterie Nummer | 2Stück | 3Stück | 4Stück | 5Stück | 6Stück | ||||
Nominale Kapazität | 10.6kWh | 15.9kWh | 21.2kWh | 26.6kWh | 31.9kWh | ||||
Tiefe der Entleerung | 93% | Nennspannung | 51.2V | ||||||
Betriebsspannung | 43,2V~57,6V | Kontinuierlicher Lade-/Entladestrom | 52A | ||||||
Max. Lade-/Entladestrom | 100A | Kommunikationsschnittstelle | CAN/RS485 | ||||||
Schutz gegen Eindringen | IP21 | Abmessungen (LxBxH) | 600x600x1164 mm |
Niedervolt-Lithium-Ionen-Akku Merkmale
1
Hohe Leistung
LFP prismatische Batteriezelle, hohe Sicherheit
2
Kleines Volumen und hohe Kapazität
Modulares Schubladendesign, Batteriekapazität 5,32kWh
3
Einfach zu installieren
Kinderleichtes Design, Plug and Play
4
lange Nutzungsdauer
Kinderleichtes Design, Plug and Play
5
Hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit
Mit überlegenem BMS auf Fahrzeugebene, zuverlässigeren Schutzfunktionen
6
Flexible Anwendungen
Skalierbar auf 21,28kWh/31,92kWh je nach Bedarf