Parameter des Hochspannungs-Akkupacks
Modell Nr. | iBAT-R-5.12H | |||
HV-Box-Daten | ||||
HV-Box Modell | iHCU-100P | |||
HV-Box Abmessungen (B×T×H) | 678×310×195 mm | |||
HV-Box Gewicht | 2,59 kg | |||
Batterie-Daten | ||||
Akku-Typ | LiFePO4 | |||
Kapazität der Batteriezelle | 100Ah | |||
Einzelne Batteriekapazität | 5,12 kWh | |||
Einzelne Batterie Abmessungen (B×T×H) | 678×310×251 mm | |||
Einzelne Batterie Gewicht | 51,5 kg | |||
Systemdaten | ||||
Batterie Anzahl | 3~12 Stück | |||
Bereich der Batteriekapazität | 15,36~61,44 kWh | |||
Nennspannungsbereich | 153.6~614.4 V | |||
Betriebsspannungsbereich | 135V~681V | |||
Tiefe der Entleerung | 93% | |||
Effizienz beim Laden und Entladen | >95% | |||
Restliche Batterie-Genauigkeit | <5% | |||
Ladung Temperatur | -10~0°C[3],0~55℃ | |||
Entladetemperatur | -20~55℃ | |||
Kontinuierlicher Lade- und Entladestrom[1] | 50A | |||
Max. Lade-/Entladestrom[1] | 100A | |||
Zyklus Leben | ≥6000[2] | |||
Leben gestalten | 16 Jahre+ | |||
Kommunikation | CAN | |||
Einrichtung | Bodenständer | |||
Schutzgrad | IP65 | |||
Transport SOC | 25%~35% | |||
Kühlung | Natürlich | |||
Relative Luftfeuchtigkeit | <95% (nicht kondensierend) | |||
Höhenlage | <2000m | |||
Bescheinigungen | CE, UN38.3, SDS | |||
[1] Der Strom wird von der Temperatur und dem SOC beeinflusst. [2] Gemäß den Testbedingungen: Temperatur 25±2°C, Lade- und Entladestrom 0,5C/0,5C, 70%EOL≥6000 [3] Bei -10~0℃ kann nur ein geringer Strom zum Laden verwendet werden, etwa 0,08C. |
||||
Hochspannungs-Akkupack Merkmale
1
Sicherheit & Verlässlichkeit
LiFePO4 prismatische Batteriezelle, hohe Sicherheit
Gesichert durch integriertes, überlegenes BMS auf Fahrzeugebene
2
Flexible Anwendungen
Jede Batterie 5,12kWh, skalierbar auf 30,72kWh
Anwendbar für 1- und 3-phasige HV-Hybrid-Wechselrichter
3
Hohe Leistung
Hochleistungs-Notstromversorgung bei Stromausfall
IP55 für Innen- und Außeninstallation
4
Einfache Installation
Kompakt und leicht, schnelle Installation und Konfiguration. Vorgefertigte Kabel und Stecker für Plug and Play