Parametre for trefaset hybrid inverter
Model nr. | iINV-HB3-8.0KH | iINV-HB3-10.0KH | iINV-HB3-12.0KH | iINV-HB3-15.0KH | |
PV-indgang | |||||
Maks. indgangseffekt | 12 kW | 15 kW | 18 kW | 22,5 kW | |
Maks. indgangsspænding | 1000V | ||||
Nominel indgangsspænding | 700V | ||||
MPPT-spændingsområde | 180-850V | ||||
MPPT-spændingsområde med fuld effekt | 330-850V | 430-850V | 510-850V | 620-850V | |
Opstartsspænding | 125V | ||||
Maks. indgangsstrøm | 13A/13A | ||||
Maks. kortslutningsstrøm | 16A/16A | ||||
ANTAL MPPT-trackere | 2 | ||||
Antal strenge pr. MPPT | 2 | ||||
AC-udgang | |||||
Nominel udgangseffekt til nettet | 8kVA | 10kVA | 12kVA | 15kVA | |
Maks. udgangseffekt | 8,8 kVA | 11,0 kVA | 13,2 kVA | 16,5 kVA | |
Maks. tilsyneladende effekt fra nettet | 17,6 kVA | 22kVA | 26,4 kVA | 33kVA | |
Maks. tilsyneladende strøm fra nettet | 25.5A | 31.8A | 38.2A | 47.6A | |
Nominel udgangsstrøm til nettet | 11.5A | 14.4A | 17.3A | 21.7A | |
Maks. udgangsstrøm | 12.7A | 15.9A | 19.1A | 23.8A | |
Nominel spænding | 380/400V | ||||
Frekvens | 50/60Hz | ||||
Effektfaktor | 0,99 efterslæbende - 0,99 førende | ||||
THDi | <3% | ||||
Udgangstopologi | 3W+N+PE | ||||
Batteridata | |||||
Batteritype | Lithium/bly-syre | ||||
Spændingsområde | 125-600V | ||||
Batteriets arbejdsspændingsområde | 150-550V | ||||
Maks. ladestrøm | 50A | ||||
Maks. afladningsstrøm | 50A | ||||
Nominel ladestrøm | 40A | ||||
Nominel afladningsstrøm | 40A | ||||
Kommunikationsgrænseflade | CAN | ||||
EPS-produktion | |||||
Nominel udgangseffekt | 8kVA | 10kVA | 12kVA | 15kVA | |
Maks. udgangseffekt | 8,8 kVA | 11,0 kVA | 13,2 kVA | 16,5 kVA | |
Nominel udgangsspænding | 400V,3W+N+PE | ||||
Nominel udgangsstrøm | 11.5A | 14.4A | 17.3A | 21.7A | |
Maks. udgangsstrøm | 12.7A | 15.9A | 19.1A | 23.8A | |
Nominel udgangsfrekvens | 50/60Hz | ||||
Skift tid | <10 ms | ||||
THDu | <2% | ||||
Generelle data | |||||
MPPT-effektivitet | 99.9% | ||||
Maks. effektivitet | 97.9% | 98.2% | 98.2% | 97.6% | |
Euro. effektivitet | 97.2% | 97.5% | 97.5% | 97.8% | |
Maks. effektivitet ved opladning/afladning af batteriet | 97.5% | 97.5% | 97.6% | 97.8% | |
Dimensioner (BxDxH) | 596*220*566mm | ||||
Vægt | 32 kg | ||||
Driftstemperatur | -25C-60℃ | ||||
Relativ luftfugtighed | 0-95%(ingen kondensering) | ||||
Højde | 4.000 (>2.000 Derating) | ||||
Beskyttelsesgrad | IP65 | ||||
Køling | Naturlig | ||||
Støj | ≤25dB | ||||
Selvforbrug | <20W | ||||
Funktioner | |||||
HMI | LCD,APP | ||||
Kommunikation | CAN / RS485 / WIFI / GPRS (ekstraudstyr) | ||||
Certificering | |||||
Certifikater | CE, RoHS,EN50549,VDE, G99, RfG, NC RFG, PTPIREE, PPDS, NRS,CEI |
Trefaset hybrid inverter funktioner
1
Fleksibel
Let og kompakt, nem at installere
IP65-beskyttelsesklasse, vægmonteret for at spare plads
Problemfri overgang til backup-tilstand for beskyttelse mod strømafbrydelser
2
Pålidelig
Indbygget EMS til optimering af batteristyring
Giver 100 % ubalancerede belastninger i backup-tilstand
Understøtter beskyttelse mod omvendt batteripolaritet og anti-backflow-funktion
3
Avanceret
Fjernopdatering af software og tilpassede indstillinger
Touch-fleksibel idriftsættelse med smartphone
Gratis online overvågning for at forbedre energistyringen for slutbrugere, installatører og forhandlere