Parametre for enfaset hybrid inverter
Model nr. | ilNV-HB1-3.6KL | ilNV-HB1-5.0KL | ilNV-HB1-6.0KL |
PV-indgang | |||
Max. Indgangseffekt | 4,6 kW | 7 kW | 7 kW |
Opstartsspænding | 120V | ||
Max. PV-spænding | 550V | ||
MPPT-område/nominal | 125V-500V/360V | ||
Maks. indgangsstrøm | 14A/14A | ||
MPPT-tracker/strenge | 2/1 | ||
AC-udgang | |||
Nominel effekt va | 3600VA | 5000VA | 6000VA |
Maks. udgangsstrøm | 16.0A | 21.7A | 26.0A |
Nominel spænding/område | 230V/176V~270V | ||
Frekvens | 50/60Hz | ||
Effektfaktor | 1(0.99lagging-0.99leading) | ||
THDI | <3% | ||
AC-udgangstopologi | L+N+PE | ||
Batteri | |||
Batterispændingsområde | 40V~58V | ||
Maks. opladningsspænding | 58V | ||
Opladnings-/afladningsstrøm | 95,0A/75,0A | 95,0A/104,2A | 95,0A/110,0A |
Batteritype | lithium/bly-syre | ||
Kommunikationsgrænseflade | CAN | ||
EPS-produktion | |||
Nominel effekt | 3600VA | 5000VA | 6000VA |
Nominel spænding | 230V | ||
Nominel strøm | 16.0A | 21.7A | 26.0A |
Nominel frekvens | 50/60Hz | ||
Automatisk omskiftningstid | <10 ms | ||
THDU | <2% | ||
Overbelastningskapacitet | 110%,60s/120%,30s/150%,10s | ||
Generelle data | |||
Batteri spænding/afbrydelse | 95.0% | ||
DC maks. effektivitet | 97.6% | ||
Euro-effektivitet | 97.0% | ||
MPPT-effektivitet | 99.9% | ||
Beskyttelsesklasse | IP65 | ||
Støjemission (typisk) | <35dB | ||
Driftstemperatur | -25℃~+60℃ | ||
Køling | Naturlig | ||
Relativ luftfugtighed | 0~95%(ikke-kondenserende) | ||
Højde | 2000m | ||
Dimensioner (LxBxH) | 550x200x520mm/22x8x20inch | ||
Vægt | 25 kg | ||
Inverter-topologi | Uden transformer | ||
Selvforbrug | <3W | ||
Funktioner | |||
Skærm | LCD | ||
Grænseflade: RS485/CAN/DRM/WIFI | ja/ja/ja/opt | ||
Certifikater | |||
Certifikater | NRS, CE, RoHS, G98, G99, EN50549, CEI |
Funktioner for enfaset hybrid inverter
1
SIKKER OG PÅLIDELIG
IP65-beskyttelsesgrad til at modstå hårdt vejr udendørs
Problemfri overgang til backup-tilstand, når nettet er slukket
2
FLEKSIBEL OG NEM INSTALLATION
Let og kompakt, optimeret til varmeafledning
Plug and play-grænseflade, nem at installere
3
INTELLIGENT OG EFFEKTIV
Indbygget EMS til optimering af batteristyring
Opladnings- og afladningseffektivitet når op på 95%
4
AVANCERET OG VENLIG
APP-overvågning, hold styr på dit hjems energi i realtid
Fjernopdatering af software og tilpassede indstillinger