Parametre for lavspændings lithium-ion-batterier
Batteri Model | iBAT-M-5.32L | ||||||||
Batteritype | Lithium-ion | Vægt | 43 kg | ||||||
Nominel kapacitet | 5,32 kWh | Dimensioner (LxBxH) | 482x500x133mm | ||||||
Dybde af udledning | 93% | Beskyttelse mod indtrængen | IP20 | ||||||
Effektivitet ved opladning/afladning | 98% | Livscyklus | ≧6000 | ||||||
Nominel spænding | 51.2V | Designets levetid | 16 år+ | ||||||
Driftsspænding | 43,2V~57,6V | Sikkerhedsstandarder | CE, UN38.3, SDS | ||||||
Kontinuerlig opladning/afladning | 52A | Beskyttelse | Kortslutningsbeskyttelse, overopladningsbeskyttelse, overafladningsbeskyttelse, overtemperaturbeskyttelse | ||||||
Maks. opladnings-/afladningsstrøm | 100A | Kommunikation | CAN mellem batteri og inverter RS485 mellem batterier | ||||||
Opladningstemperatur | 0℃~45℃ | Kompatibel inverter | Sungrow/Huawei/GoodWe/Growat/ Sofar/Fox/Voltronic | ||||||
Udledningstemperatur | -10℃~55℃ | ||||||||
Skabsmodel | iCAB-M-L2 | iCAB-M-L3 | iCAB-M-L4 | ||||||
Batterinummer | 2 stk. | 3 stk. | 4 stk. | ||||||
Nominel kapacitet | 10,64 kWh | 15,96 kWh | 21,28 kWh | ||||||
Dybde af
Udledning |
93% | Nominel spænding | 51.2V | ||||||
Driftsspænding | 43,2V~57,6V | Kontinuerlig opladnings-/afladningsstrøm | 52A | ||||||
Maks. opladnings-/afladningsstrøm | 100A | Kommunikationsgrænseflade | CAN/RS485 | ||||||
Beskyttelse mod indtrængen | IP65 | Dimensioner (LxBxH) | 600x350x1300 mm | ||||||
Skabsmodel | iCAB-M-6PC | ||||||||
Batterinummer | 2 stk. | 3 stk. | 4 stk. | 5 stk. | 6 stk. | ||||
Nominel kapacitet | 10,6 kWh | 15,9 kWh | 21,2 kWh | 26,6 kWh | 31,9 kWh | ||||
Dybde af udledning | 93% | Nominel spænding | 51.2V | ||||||
Driftsspænding | 43,2V~57,6V | Kontinuerlig opladnings-/afladningsstrøm | 52A | ||||||
Maks. opladnings-/afladningsstrøm | 100A | Kommunikationsgrænseflade | CAN/RS485 | ||||||
Beskyttelse mod indtrængen | IP21 | Dimensioner (LxBxH) | 600x600x1164 mm |
Lithium-ion-batteri med lav spænding Funktioner
1
Høj ydeevne
LFP prismatisk battericelle, høj sikkerhed
2
Lille volumen og høj kapacitet
Modulært skuffedesign, batterikapacitet 5,32 kWh
3
Let at installere
Fool-proofing design, plug and play
4
lang levetid
Fool-proofing design, plug and play
5
Høj sikkerhed og pålidelighed
Med overlegen BMS på køretøjsniveau, mere pålidelige beskyttelsesfunktioner
6
Fleksible anvendelser
Skalerbar til 21,28kWh/31,92kWh baseret på behov