ESS-kabinetparametre
Model nr. | EFIS-D-W100/215 |
Batteridata | |
Batteritype | LiFeP04 |
Batteriets cellekapacitet | 3,2V, 280Ah |
Kombination af battericeller | 1P240S |
Nominel kapacitet | 215 kWh |
Nominel spænding | 768V |
Spændingsraseri | 600-876V |
Opladnings-/afladningsforhold | Nominel 0,5C |
FORSVARSMINISTERIET | 90% |
Kølemetode | Blæserkøling |
PV-siden | |
Maks. indgangseffekt | 120 kW |
Maks. indgangsspænding | 650V |
MPPT-driftsspændingsområde | 100-650V |
Opstartsspænding | 100V |
Maks. indgangsstrøm | 100A |
Maks. kortslutningsstrøm | 100A |
Antal MPPT-trackere | 2 |
Antal strenge pr. MPPT | 1 |
AC-side (på nettet) | |
AC nominel effekt | 100 kW |
AC Maks. Effekt | 110 kVA |
THDi | <3% |
DC-komponent | <0,5% |
AC nominel spænding | AC380/400V |
Tilladt spænding på nettet | 320V-460V |
AC-indgangsmodel | 3P+N+PE |
Nominel frekvens | 50/60Hz |
Justeret PF-område | 1 (førende)~1 (haltende) |
AC-side (uden for elnettet) | |
Nominel udgangsspænding | 380/400V |
Nominel udgangsfrekvens | 50/60HZ |
Nominel udgangsstrøm | 100 kW |
Max. Enfaset tilsyneladende effekt | 33kVA |
Adgangstilstand | 3P+N+PE |
Nominel udgangseffekt | 144A |
Maks. tilsyneladende effekt | 110 kVA |
Skiftetid | <20 ms |
Generelle parametre | |
Dimensioner (BxDxH) | 2277*1280*2336mm |
Vægt | *3.5t |
Beskyttelsesgrad | IP54 |
Anti-korrosions kvalitet | C5 |
Driftstemperatur | -30~+50℃ |
Fugtighedsområde | 5-95%(ikke kondenserende) |
Temperaturkontrol | Industriel luftkonditionering |
Brandbeskyttelse | Pack & Cabnet aerosol |
Højde | ≤3000m |
PCS-kølemetode | Intelligent luftkøling |
Kommunikationsprotokol | Ethernet/RS485/CAN |
Kommunikationsgrænseflade | RJ45 |
*Se venligst det faktiske produkt, der kan ændres uden forudgående varsel. |
ESS-kabinettets funktioner
1
Alt i ét design
Integreret PV- og lagringssystem med superbred PV-indgangsspænding
Lille fodaftryk og IP54-beskyttelsesklasse til udendørs installation;
2
Sikker og pålidelig
Højtydende battericelle, livscyklusser ≥6000;
Perfekt beskyttelsesmekanisme: DC-tilbagekoblingsbeskyttelse, isolationsdetektering, direkte overspændingsbeskyttelse, DC-kortslutningsbeskyttelse og AC-overspændingsbeskyttelse osv.
3
Praktisk og fleksibel
Understøtter flere parallelle forbindelser for at udvide strøm og kapacitet;
Plug and play-interface, understøtter tilslutning til dieselgenerator;
Nem at installere, betjene og vedligeholde
4
Smart og brugervenlig
Problemfri overgang til backup-tilstand ved strømafbrydelse;
Understøtter selvforbrug, spids- og dalarbitrage, backup-strømforsyning osv. forskellige applikationer;
Online overvågning, understøttelse af fjern/lokal opgradering.