Parametry nízkonapěťové lithium-iontové baterie
Model baterie | iBAT-M-5.32L | ||||||||
Typ baterie | Lithium-iontové | Hmotnost | 43 kg | ||||||
Jmenovitá kapacita | 5,32 kWh | Rozměry (DxŠxV) | 482x500x133 mm | ||||||
Hloubka vypouštění | 93% | Ochrana proti vniknutí | IP20 | ||||||
Účinnost nabíjení/vybíjení | 98% | Životní cyklus | ≧6000 | ||||||
Jmenovité napětí | 51.2V | Životnost designu | 16 let a více | ||||||
Provozní napětí | 43,2 V ~ 57,6 V | Bezpečnostní normy | CE, UN38.3, SDS | ||||||
Průběžné nabíjení/vybíjení | 52A | Ochrana | Ochrana proti zkratu, ochrana proti přebití, ochrana proti nadměrnému vybití, ochrana proti přehřátí | ||||||
Maximální nabíjecí/vybíjecí proud | 100A | Komunikace | CAN mezi baterií a měničem RS485 mezi bateriemi | ||||||
Teplota nabíjení | 0℃~45℃ | Kompatibilní měnič | Sungrow/Huawei/GoodWe/Growat/ Sofar/Fox/Voltronic | ||||||
Teplota při vypouštění | -10℃~55℃ | ||||||||
Model skříně | iCAB-M-L2 | iCAB-M-L3 | iCAB-M-L4 | ||||||
Číslo baterie | 2ks | 3ks | 4ks | ||||||
Jmenovitá kapacita | 10,64 kWh | 15,96 kWh | 21,28 kWh | ||||||
Hloubka
Vypouštění |
93% | Jmenovité napětí | 51.2V | ||||||
Provozní napětí | 43,2 V ~ 57,6 V | Trvalý nabíjecí/vybíjecí proud | 52A | ||||||
Maximální nabíjecí/vybíjecí proud | 100A | Komunikační rozhraní | CAN/RS485 | ||||||
Ochrana proti vniknutí | IP65 | Rozměry (DxŠxV) | 600x350x1300 mm | ||||||
Model skříně | iCAB-M-6PC | ||||||||
Číslo baterie | 2ks | 3ks | 4ks | 5ks | 6ks | ||||
Jmenovitá kapacita | 10,6 kWh | 15,9 kWh | 21,2 kWh | 26,6 kWh | 31,9 kWh | ||||
Hloubka vypouštění | 93% | Jmenovité napětí | 51.2V | ||||||
Provozní napětí | 43,2 V ~ 57,6 V | Trvalý nabíjecí/vybíjecí proud | 52A | ||||||
Maximální nabíjecí/vybíjecí proud | 100A | Komunikační rozhraní | CAN/RS485 | ||||||
Ochrana proti vniknutí | IP21 | Rozměry (DxŠxV) | 600x600x1164 mm |
Funkce nízkonapěťové lithium-iontové baterie
1
Vysoký výkon
LFP prizmatický bateriový článek, vysoká bezpečnost
2
Malý objem a vysoká kapacita
Modulární zásuvková konstrukce, kapacita baterie 5,32 kWh
3
Snadná instalace
Konstrukce odolná proti chybám, plug and play
4
dlouhá životnost
Konstrukce odolná proti chybám, plug and play
5
Vysoká bezpečnost a spolehlivost
S vynikajícím systémem BMS na úrovni vozidla, spolehlivějšími ochrannými funkcemi
6
Flexibilní aplikace
Škálovatelné na 21,28 kWh/31,92 kWh podle potřeby